-
民國
農曆 日 星期
民國年 農曆年 [ ]
* 圓圈為批發市場休市日

ABOUT US

關於公司

臺北漁產運銷股份有限公司為全國最大的消費地魚類批發市場,我們致力為漁業生產者、加工者及消費者提供一個公開透明、制度健全的交易平臺,並針對每日進場漁產品進行嚴謹的檢驗,使大臺北地區的消費者可以安心的享用來自大海的珍饈。

RANKING

批發行情

項次

品名代號

魚貨名稱

平均價
(元/公斤)
平均價漲跌幅(%)

上價
(元/公斤)
中價
(元/公斤)
下價
(元/公斤)
交易量

交易量漲跌幅(%)

1 2331 鯖魚 59.2 -1.7 71.4 61.7 39.5 8068.2 91.5
2 1011 吳郭魚 70.5 5.4 75.6 72.4 59.5 6441 -13.1
3 2999 其他非凍結魚 112.1 -6.5 225.5 95.5 49.8 5560.3 102.7
4 2122 花鰹 69.9 43.2 71.4 70 68.3 5188 440.1
5 1041 虱目魚 81.1 0.4 86 80 79.3 3611.3 -16.3
6 2013 盤仔 69.3 -11.8 88.5 70 47.8 3347.9 11.7
7 2073 硬尾 61.2 -3 70.1 66.1 37.6 3280.5 -7.1
8 1071 金目鱸 111.8 -3.8 165 106.4 75 3103.9 -22
9 2341 (日本)白帶魚 100.6 7.9 225.7 70.1 67.2 3013 77.4
10 2012 赤宗 102.5 19.3 233.8 70 68.5 2728.3 -6.8
11 5012 牡蠣養 128 -4.5 206.1 123 64.7 2461.9 19.4

ADDRESS

我們的位置

臺北漁產運銷股份有限公司

(02)2303-3117

臺北市萬華區萬大路531號

臺北魚市

(02)2509-6365

臺北市中山區民族東路410巷2弄20號